亚洲精品成人网-亚洲精品成人网久久久久久-亚洲精品成人中文网-亚洲精品大片-日本欧美在线-日本欧美在线播放

×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
固態繼電器
分類 系列/型號 輸出ON電壓下降 漏電流 絕緣電阻 耐電壓 耐振動 查看詳情 pdf下載
加熱器用 G3NE-220TL DC5 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-220TL DC24 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-220TL DC12 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-220T-US DC24 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-220T-US DC12 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-220T DC24 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-220T DC12 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-210T-US DC5 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-210T-US DC24 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-210T-US DC12 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-210T DC5 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-210T DC24 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-210T DC12 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-205T-US DC5 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3NE-205T DC24 1.6V以下 (RMS) 2mA以下 (AC100V時) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3PE-545B-3N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-545B-3H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-545B-3 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-545B-2N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-545B-2H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-545B-2 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-535B-3N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-535B-3H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-535B-3 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-535B-2N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-535B-2H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-535B-2 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-525B-3N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-525B-3H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-525B-3 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-525B-2N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-525B-2H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-525B-2 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-515B-3N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-515B-3H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-515B-3 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-515B-2N DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-515B-2H DC12-24 1.8V以下 (RMS) 1.8V以下 (RMS) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-515B-2 DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-245B-3N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-245B-3H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-245B-3 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-245B-2N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-245B-2H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-245B-2 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-235B-3N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-235B-3H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-235B-3 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 0~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-235B-2N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-235B-2H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-235B-2 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-225B-3N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-225B-3H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-225B-3 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-225B-2N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-225B-2H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-225B-2 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-215B-3N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-215B-3H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-215B-3 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-215B-2N DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-215B-2H DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V (S相漏電流會增加到約√3倍)) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-215B-2 DC12-24 1.6V以下 (RMS) 1.6V以下 (RMS) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) 查看
G3PE-545BL DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-545B DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-535BL DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-535B DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-525BL DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-525B DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-515BL DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-515B DC12-24 1.8V以下 (RMS) 20mA以下 (AC480V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-245BL DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-245B DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-235BL DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
G3PE-235B DC12-24 1.6V以下 (RMS) 10mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.375mm (雙振幅 0.75mm) (DIN導軌安裝) 查看
三相電機用固態接觸器 G3J 1.6V(RMS)以下 10mA以下(AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2,500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) 查看
G3J-S 1.8V (RMS) 以下 20mA以下(AC400V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2,500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) 查看
G3J-T 1.8V (RMS) 以下 20mA以下(AC400V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2,500V 60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) 查看
G3J-T-C 1.6V(RMS)以下 10mA以下(AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2,500V 60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) 查看
與一般繼電器形態相同的固態繼電器 G3RZ-201SLN DC5 10A (10ms) 10μA以下 (DC125V時) 100μA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3RZ-201SLN DC24 10A (10ms) 10μA以下 (DC125V時) 100μA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3RZ-201SLN DC12 10A (10ms) 10μA以下 (DC125V時) 100μA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC2500V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G9H-210S-US DC5 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-210S-US DC24 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-210S-US DC12 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-210S DC5 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-210S DC24 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-210S DC12 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-205S-US DC5 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-205S-US DC24 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-205S-US DC12 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-205S DC5 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-205S DC24 1.6V以下 (RMS、5A時) 5mA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G9H-205S DC12 1.6V以下(RMS、5A時) 5μA以下 (AC250V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) AC2000V 50/60Hz 1min 耐久: 10~55~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 誤動作: 10~45~10Hz 單振幅 1mm (雙振幅 2mm) 查看
G3R-IDZR1SN-1 DC5 1.6V以下 5μA以下 輸入與輸出間: 100MΩ以上 輸入與輸出間: AC4000V 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3R-IDZR1SN-1 DC12-24 1.6V以下 5μA以下 輸入與輸出間: 100MΩ以上 輸入與輸出間: AC4000V 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3R-IDZR1SN DC5 1.6V以下 5μA以下 輸入與輸出間: 100MΩ以上 輸入與輸出間: AC4000V 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3R-IDZR1SN DC12-24 1.6V以下 5μA以下 輸入與輸出間: 100MΩ以上 輸入與輸出間: AC4000V 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3R-IAZR1SN AC100-240 1.6V以下 5μA以下 輸入與輸出間: 100MΩ以上 輸入與輸出間: AC4000V 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-ODX02S DC24 1.6V以下 1mA以下 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-ODX02S DC12 1.6V以下 1mA以下 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-OD201S DC24 2.5V以下 1mA以下 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-OD201S DC12 2.5V以下 1mA以下 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-OA202SZ DC24 1.6V以下 (RMS) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-OA202SZ DC12 1.6V以下 (RMS) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-OA202SL DC24 1.6V以下 (RMS) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
G3TA-OA202SL DC12 1.6V以下 (RMS) 5mA以下 (AC200V時) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) 輸入與輸出間: AC4000V 50/60Hz 1min 10~55~10Hz 單振幅 0.75mm (雙振幅 1.5mm) 查看
其它產品 G3TB 0.4V以下 100μA以下 100M?以上(DC 500V兆歐表) 45~85%RH 約22g 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯系您!
聯系人:
*
電話:
*
留言內容:
