歡迎來到紅寶電子!
分類 | 系列/型號 | Size[mm](inch) | Rated Power[W] | Resistance Tolerance | Resistance range[Ω] | Temperature Coefficient[ppm/°C] | 查看詳情 | pdf下載 |
大功率 分流電阻器/超低阻值 金屬板 | PSR400ITQFC0L20 | 10x5.2(3921) | 12 | F (±1%) | 0.2m | 125±50 | 查看 | |
PSR400ITQFD0L30 | 10x5.2(3921) | 10 | F (±1%) | 0.3m | 0~+100 | 查看 | ||
PSR400ITQFF0L50 | 10x5.2(3921) | 10 | F (±1%) | 0.5m | 0~+100 | 查看 | ||
PSR400ITQFH1L00 | 10x5.2(3921) | 8 | F (±1%) | 1m | 0~+75 | 查看 | ||
PSR400ITQFJ2L00 | 10x5.2(3921) | 6 | F (±1%) | 2m | 0~+75 | 查看 | ||
PSR400ITQFL3L00 | 10x5.2(3921) | 5 | F (±1%) | 3m | 0~+75 | 查看 | ||
PSR500HTQFB0L10 | 15x7.75(5931) | 15 | F (±1%) | 0.1m | 200±50 | 查看 | ||
PSR500HTQFC0L20 | 15x7.75(5931) | 10 | F (±1%) | 0.2m | 0~+150 | 查看 | ||
PSR500HTQFD0L30 | 15x7.75(5931) | 10 | F (±1%) | 0.3m | 0~+150 | 查看 | ||
PSR500HTQFE0L40 | 15x7.75(5931) | 10 | F (±1%) | 0.4m | 0~+150 | 查看 | ||
PSR500HTQFF0L50 | 15x7.75(5931) | 10 | F (±1%) | 0.5m | 0~+150 | 查看 | ||
PSR500HTQFH1L00 | 15x7.75(5931) | 10 | F (±1%) | 1m | 0~+75 | 查看 | ||
PSR500HTQFJ2L00 | 15x7.75(5931) | 7 | F (±1%) | 2m | 0~+75 | 查看 | ||
PSR500HTQFJ2L00 | 15x7.75(5931) | 7 | F (±1%) | 2m | 0~+75 | 查看 | ||
PSR100KTQFD0L30 | 6432(2512) | 8 | F (±1%) | 0.3m | 0~+150 | 查看 | ||
PSR100KTQFF0L50 | 6432(2512) | 8 | F (±1%) | 0.5m | 0~+100 | 查看 | ||
PSR100KTQFH1L00 | 6432(2512) | 8 | F (±1%) | 1m | 0~+100 | 查看 | ||
PSR100KTQFJ2L00 | 6432(2512) | 6 | F (±1%) | 2m | 0~+50 | 查看 | ||
PSR100KTQFL3L00 | 6432(2512) | 4 | F (±1%) | 3m | 0~+50 | 查看 | ||
大功率低阻值 GMR系列 | GMR50HJAAFD5L00 | 5025(2010) | 4 | F (±1%) | 5m | 0~+25 | 查看 | |
GMR50HJBFFKR027 | 5025(2010) | 4 | F (±1%) | 27m | ±25 | 查看 | ||
GMR50HJBFGR018 | 5025(2010) | 4 | F (±1%) | 18m | ±25 | 查看 | ||
GMR50HJBFWR082 | 5025(2010) | 4 | F (±1%) | 82m | ±25 | 查看 | ||
GMR100HTBFA10L0 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 10m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFER015 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 15m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFHR020 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 20m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFIR022 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 22m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFMR033 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 33m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFOR039 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 39m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFQR047 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 47m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTBFSR056 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 56m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTCFAR100 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 100m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTCFHR200 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 200m | ±20 | 查看 | ||
GMR100HTCFIR220 | 6432(2512) | 7 | F (±1%) | 220m | ±20 | 查看 | ||
GMR320HJAAFD5L00 | 7142(2817) | 10 | F (±1%) | 5m | 0~+25 | 查看 | ||
GMR320HJBFA10L0 | 7142(2817) | 10 | F (±1%) | 10m | ±25 | 查看 | ||
GMR320HJCFAR100 | 7142(2817) | 10 | F (±1%) | 100m | ±25 | 查看 | ||
低阻值貼片電阻器 / 長邊電極型 | PML10EZPJV | 1220(0508) | 0.66 | J (±5%) | 1m to 2.5m | ±200 | 查看 | |
PML10EZPGV | 1220(0508) | 0.66 | G (±2%) | 1m to 2.5m | ±200 | 查看 | ||
PML18EZPGV | 1632(0612) | 1 | G (±2%) | 0.5m to 2.5m | ±150 | 查看 | ||
PML18EZPJV | 1632(0612) | 1 | J (±5%) | 0.5m to 2.5m | ±150 | 查看 | ||
PML50HZPJV | 2550(1020) | 2 | J (±5%) | 0.5m to 2.2m | ±200 | 查看 | ||
PML100HZPJV | 3264(1225) | 2 | J (±5%) | 0.5m to 2.2m | ±100,±150 | 查看 | ||
寬端子和厚膜大功率并聯電阻器 | LHR18EZPFL | 1632(0612) | 1.25 | F (±1%) | 100m to 1 | 0 to 100,0 to 75 | 查看 | |
LHR18EZPFS | 1632(0612) | 1.25 | F (±1%) | 33m to 91m | 0 to 125,0 to 100 | 查看 | ||
LHR18EZPJL | 1632(0612) | 1.25 | J (±5%) | 100m to 1 | 0 to 100,0 to 75 | 查看 | ||
LHR18EZPJS | 1632(0612) | 1.25 | J (±5%) | 33m to 91m | 0 to 125,0 to 100 | 查看 | ||
LTR18EZPFL | 1632(0612) | 1 | F (±1%) | 0.1 to 1 | 0 to 150,±100 | 查看 | ||
LTR18EZPFS | 1632(0612) | 1 | F (±1%) | 0.011 to 0.091 | 0 to 300, 0 to 200, 0 to 150 | 查看 | ||
LTR18EZPFU | 1632(0612) | 1 | F (±1%) | 0.01 | 0 to 300 | 查看 | ||
LTR18EZPJL | 1632(0612) | 1 | J (±5%) | 0.1 to 1 | 0 to 150,±100 | 查看 | ||
LTR18EZPJS | 1632(0612) | 1 | J (±5%) | 0.011 to 0.091 | 0 to 300, 0 to 200, 0 to 150 | 查看 | ||
LTR18EZPJU | 1632(0612) | 1 | J (±5%) | 0.01 | 0 to 300 | 查看 | ||
LTR50UZPFL | 2550(1020) | 2 | F (±1%) | 0.1 to 0.91 | ±100 | 查看 | ||
LTR50UZPFS | 2550(1020) | 2 | F (±1%) | 0.011 to 0.091 | 0 to 300, 0 to 200, 0 to 150 | 查看 | ||
LTR50UZPFU | 2550(1020) | 2 | F (±1%) | 0.01 | 0 to 300 | 查看 | ||
LTR50UZPJL | 2550(1020) | 2 | J (±5%) | 0.1 to 0.91 | ±100 | 查看 | ||
LTR50UZPJS | 2550(1020) | 2 | J (±5%) | 0.011 to 0.091 | 0 to 300, 0 to 200, 0 to 150 | 查看 | ||
LTR50UZPJU | 2550(1020) | 2 | J (±5%) | 0.01 | 0 to 300 | 查看 | ||
LTR100JZPJL | 3264(1225) | 2 | J (±5%) | 0.1 to 0.91 | ±200 | 查看 | ||
LTR10EVHFL | 1220(0508) | 0.5 | F (±1%) | 0.1 to 9.1 | ±150 | 查看 | ||
LTR10EVHFS | 1220(0508) | 0.5 | F (±1%) | 0.047 to 0.091 | ±150 | 查看 | ||
LTR10EVHJL | 1220(0508) | 0.5 | J (±5%) | 0.1 to 9.1 | ±150 | 查看 | ||
LTR10EVHJS | 1220(0508) | 0.5 | J (±5%) | 0.047 to 0.091 | ±150 | 查看 | ||
超低阻值貼片電阻器(UCR) | PMR01ZZPJU | 1005(0402) | 0.2 | J (±5%) | 10m | 0 to 200 | 查看 | |
PMR03EZPFU | 1608(0603) | 0.25 | F (±1%) | 10m | 0 to 150 | 查看 | ||
PMR03EZPJU | 1608(0603) | 0.25 | J (±5%) | 10m | 0 to 150 | 查看 | ||
PMR10EZPFU | 2012(0805) | 0.5 | F (±1%) | 5m to 10m | ±150 | 查看 | ||
PMR10EZPFV | 2012(0805) | 0.5 | F (±1%) | 2m to 4m | ±150 | 查看 | ||
PMR10EZPGU | 2012(0805) | 0.5 | G (±2%) | 5m to 10m | ±150 | 查看 | ||
PMR10EZPJU | 2012(0805) | 0.5 | J (±5%) | 5m to 10m | ±150 | 查看 | ||
PMR10EZPJV | 2012(0805) | 0.5 | J (±5%) | 2m to 4m | ±150 | 查看 | ||
PMR18EZPFU | 3216(1206) | 1 | F (±1%) | 5m to 10m | ±100 | 查看 | ||
PMR18EZPFV | 3216(1206) | 1 | F (±1%) | 1m to 4m | ±100 | 查看 | ||
PMR18EZPJU | 3216(1206) | 1 | J (±5%) | 5m to 10m | ±100 | 查看 | ||
PMR18EZPJV | 3216(1206) | 1 | J (±5%) | 1m to 4m | ±100 | 查看 | ||
PMR25HZPFU | 3225(1210) | 1 | F (±1%) | 5m | ±100 | 查看 | ||
PMR25HZPJU | 3225(1210) | 1 | J (±5%) | 5m | ±100 | 查看 | ||
PMR25HZPJV | 3225(1210) | 1 | J (±5%) | 1m to 4m | ±100 | 查看 | ||
PMR50HZPFU | 5025(2010) | 1 | F (±1%) | 5m to 10m | ±100 | 查看 | ||
PMR50HZPFV | 5025(2010) | 1 | F (±1%) | 1m to 4m | ±100 | 查看 | ||
PMR50HZPJU | 5025(2010) | 1 | J (±5%) | 5m to 10m | ±100 | 查看 | ||
PMR50HZPJV | 5025(2010) | 1 | J (±5%) | 1m to 4m | ±100 | 查看 | ||
PMR100HZPFU | 6432(2512) | 2 | F (±1%) | 5m to 10m | ±100 | 查看 | ||
PMR100HZPFV | 6432(2512) | 2 | F (±1%) | 1m to 4m | ±150,±100 | 查看 | ||
PMR100HZPJU | 6432(2512) | 2 | J (±5%) | 5m to 10m | ±100 | 查看 | ||
PMR100HZPJV | 6432(2512) | 2 | J (±5%) | 1m to 4m | ±150,±100 | 查看 | ||
低阻值貼片電阻器(UCR) | UCR006YVPFL | 0603(0201) | 0.1 | F (±1%) | 0.1 to 1 | 0 to 300 | 查看 | |
UCR006YVPJL | 0603(0201) | 0.1 | J (±5%) | 0.1 to 1 | 0 to 300 | 查看 | ||
UCR01MVPFL | 1005(0402) | 0.125 | F (±1%) | 0.1 to 0.91 | 0 to 250,0 to 200 | 查看 | ||
UCR01MVPFS | 1005(0402) | 0.125 | F (±1%) | 0.068 to 0.091 | 0 to 300 | 查看 | ||
UCR01MVPJL | 1005(0402) | 0.125 | J (±5%) | 0.1 to 0.91 | 0 to 250,0 to 200 | 查看 | ||
UCR01MVPJS | 1005(0402) | 0.125 | J (±5%) | 0.068 to 0.091 | 0 to 300 | 查看 | ||
UCR03EVPFL | 1608(0603) | F (±1%) | 0.1 to 0.91 | 0 to 150 | 查看 | |||
UCR03EVPFS | 1608(0603) | 0.25 | F (±1%) | 0.051 to 0.091 | 0 to 200 | 查看 | ||
UCR03EVPJL | 1608(0603) | J (±5%) | 0.1 to 0.91 | 0 to 150 | 查看 | |||
UCR03EVPJS | 1608(0603) | 0.25 | J (±5%) | 0.051 to 0.091 | 0 to 200 | 查看 | ||
UCR03EWPFS | 1608(0603) | 0.25 | F (±1%) | 0.020 to 0.047 | 0 to 250 | 查看 | ||
UCR03EWPJS | 1608(0603) | 0.25 | J (±5%) | 0.020 to 0.047 | 0 to 250 | 查看 | ||
UCR10EVHFL | 2012(0805) | 0.33 | F (±1%) | 0.1 | 0 to 150 | 查看 | ||
UCR10EVHFS | 2012(0805) | 0.33 | F (±1%) | 0.02 to 0.091 | 0 to 250,0 to 150 | 查看 | ||
UCR10EVHJL | 2012(0805) | 0.33 | J (±5%) | 0.1 | 0 to 150 | 查看 | ||
UCR10EVHJS | 2012(0805) | 0.33 | J (±5%) | 0.011 to 0.091 | 250±200,0 to 250,0 to 150 | 查看 | ||
UCR18EVHFL | 3216(1206) | 0.5 | F (±1%) | 0.1 | 0 to 150 | 查看 | ||
UCR18EVHFS | 3216(1206) | 0.5 | F (±1%) | 0.011 to 0.091 | 0 to 350,0 to 200,0 to 150 | 查看 | ||
UCR18EVHJL | 3216(1206) | 0.5 | J (±5%) | 0.1 | 0 to 150 | 查看 | ||
UCR18EVHJS | 3216(1206) | 0.5 | J (±5%) | 0.011 to 0.091 | 0 to 350,0 to 200,0 to 150 | 查看 | ||
寬端子和厚膜大功率并聯電阻器LTR / LHR系列 | ||||||||
低阻值貼片電阻器 / 長邊電極型(PML) | ||||||||
大功率 分流電阻器/超低阻值 金屬板(PSR) |